Sau một tháng mở bán với mức giá đặc biệt là “3 Không cộng ưu đãi”, ngày 25/12/2018, VinFast công bố lộ trình điều chỉnh giá bán ô tô và xe máy điện.
Theo đó, từ 1/1/2019 đến tháng 9/2019, VinFast sẽ tiến hành 3 đợt điều chỉnh để đưa giá bán sản phẩm dần về mức “3 Không”. Đây vẫn là mức giá có lợi cho người tiêu dùng vì chưa bao gồm chi phí đầu tư, chi phí tài chính và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Lộ trình điều chỉnh giá xe máy điện và ô tô VinFast
20/11/2018 | 10/12/2018 | 01/01/2019 | 01/03/2019 | 01/05/2019 | 01/09/2019 | |
Lux SA 2.0 | 1.136.000.000 | Không thay đổi | 1.286.000.000 | Không thay đổi | Sẽ công bố trong năm 2019 | 1.818.000.000 |
Lux A 2.0 | 800.000.000 | Không thay đổi | 900.000.000 | Không thay đổi | Sẽ công bố trong năm 2019 | 1.366.000.000 |
Fadil | 336.000.000 | Không thay đổi | 359.000.000 | Không thay đổi | Sẽ công bố trong năm 2019 | 423.000.000 |
Klara phiên bản pin Lithium – ion | 32.272.727 | 36.272.727 | 40.909.090 | 45.454.545 | 51.818.181 | Không thay đổi |
Klara phiên bản ắc quy axit – chì | 19.090.909 | Không thay đổi | 22.7272.27 | 27.272.727 | 30.909.090 | Không thay đổi |
Hiện tại, VinFast đang xây dựng kênh phân phối rộng khắp cả nước với 15 showroom trưng bày sản phẩm, 136 điểm bán và 22 đại lý uỷ quyền bán xe máy điện trên toàn quốc. Đồng thời, VinFast cũng đang thiết lập một hệ sinh thái dịch vụ đặc biệt, bao gồm các Tổ hợp dịch vụ, trạm sạc, hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng và các điểm bảo hành, sửa chữa sản phẩm phục vụ cho sản phẩm ô tô xe máy điện khi đi vào lưu thông.
Quốc Huy